
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
021-63516777Articles
RZ電阻器的設(shè)計(jì)與制造工藝及技術(shù)特點(diǎn)
2024-04-18 LKZBJ電流互感器通常由一個(gè)鐵心和兩個(gè)繞組組成
2023-04-17 RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的功能和選用常識(shí)是怎樣的
2022-05-27 RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器的作用和在電力設(shè)施中的應(yīng)用
2019-08-27
2015-04-27 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):LCWD-35
更新時(shí)間:2025-01-26簡(jiǎn)要描述:LCWD-35電流互感器LCWD-35
LCWD-35電流互感器LCWD-35
LCWD-35電流互感器LCWD-35(上海永上電器廠)
簡(jiǎn)介:
為鏈?zhǔn)?、瓷結(jié)緣、戶外型產(chǎn)品。適用于額定頻率50Hz,額定電壓35KV及以下線路中,供電流、電能和功率測(cè)量及繼電保護(hù)用。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)
| 額定電流比(A) | 級(jí)次組合
| 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出(VA) COSφ=0.8 | 一秒熱穩(wěn)定 電流(kA) | 動(dòng)穩(wěn)定電流 (kA) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 3 | 10P | |||||
LCW-35
| 15/5 | 0.2S/3
| 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0.98 | 1.5 |
| 20/5 | 1.3 | 2 | |||||||
| 30/5 | 2 | 3 | |||||||
| 40/5 | 2.6 | 4 | |||||||
| 50/5 | 3.25 | 5 | |||||||
| 75/5 | 4.9 | 7.5 | |||||||
| 100/5 | 6.5 | 10 | |||||||
| 150/5 | 9.8 | 15 | |||||||
| 200/5 | 13 | 20 | |||||||
| 300/5 | 20 | 30 | |||||||
| 400/5 | 26 | 40 | |||||||
| 600/5 | 39 | 60 | |||||||
| 750/5 | 48.8 | 75 | |||||||
| 1000/5 | 65 | 100 | |||||||
| LCWD-35 戶外電流互感器 | 15/5 | 0.2S/10P35 0.2/10P35 0.5/10P35 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0.98 | 2.25 |
| 20/5 | 1.3 | 3 | |||||||
| 30/5 | 2 | 4.5 | |||||||
| 40/5 | 2.6 | 6 | |||||||
| 50/5 | 3.25 | 7.5 | |||||||
| 75/5 | 4.9 | 11.25 | |||||||
| 100/5 | 6.5 | 15 | |||||||
| 150/5 | 9.8 | 22.5 | |||||||
| 200/5 | 13 | 30 | |||||||
| 300/5 | 20 | 45 | |||||||
| 400/5 | 26 | 60 | |||||||
| 600/5 | 39 | 90 | |||||||
| 750/5 | 48.8 | 112.5 | |||||||
| 1000/5 | 0.2/10P50、0.5/10P50 | 20 | 30 | 20 | 65 | 100 | |||
13816868111
掃碼關(guān)注我們