
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
BZMJ自愈式低電壓并聯(lián)電容器使用注意事項(xiàng)
2020-04-27
2020-05-27 LKZBJ電流互感器在運(yùn)行中應(yīng)注意的問(wèn)題
2019-09-26
2023-07-16
2016-08-30 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-19簡(jiǎn)要描述:QCC磁吹式直流接觸器可廣泛應(yīng)用于蓄電池車(chē)輛做起動(dòng)、停止、調(diào)速換向的控制和牽引機(jī)車(chē)、礦山機(jī)械、石油化工、冶金船舶、電信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域作電源切換及不間斷電源系統(tǒng)。
QCC14-300A-11B直流接觸器
性能參數(shù) Performance parameters
| 參數(shù)名稱 Parameters | 產(chǎn)品型號(hào) Model | |||||
| QCC14-300A/11B | ||||||
| 線圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| 主觸點(diǎn)電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負(fù)載72 Inductive Load72 阻性負(fù)載90 Resistive Load 90 有極性 with polarity | |||||
| 主觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 300 | |||||
| 線圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.45 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| 冷態(tài)起動(dòng)線圈zui大電流(A) Max.current of cold start coil(A) | 5 | |||||
| 輔助觸點(diǎn)額定電流(A) Auxiliary contact rated current (A) | 48VDC≤5 96VDC≤2.5 | |||||
| 冷態(tài)動(dòng)作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||
| 釋放 Release | ≥5%-30% | |||||
| zui大動(dòng)作時(shí)間(ms) (線圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 40 | ||||
| 釋放 Release | 40 | |||||
| 重量(kg) Weight (kg) | 1.45 | |||||
13816868111
掃碼關(guān)注我們