
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2017-02-21
2019-03-26
2024-06-23
2019-04-28
2013-01-08 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-19簡要描述:CZ0系列直流接觸器主要供運距離接通與額定電壓至660伏、額定電壓至1600A的直流電力線路之用、并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
產(chǎn)品用途
1、CZ0系列直流接觸器(以下簡稱接觸器)主要用于遠距離頻繁地接通和分斷直流電路之用,如控制直流電動機等。本接觸器代替CZ1、CZ3、CZ5、CJ3(用于直流)等系列老產(chǎn)品。
2、CZ0-40C、40D、40CA、100C系派生系列,主要供遠距離瞬時接通與分斷高壓斷路器的電磁操作機構(gòu)之用(CZ0-40C、40CA用于CD2、CD10等,CZ0-100C用于CD5、CD6等)。并同時適用于瞬時接通與分斷快速斷路器的合閘線圈。
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 派生型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 主觸頭數(shù) | 輔助觸頭數(shù) | 主觸頭額定分斷能力(A) | 操作頻率(次/h) | 機械壽命(萬次) | 電壽命(萬次) | ||
| 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | ||||||||
| CZO-40/20 | 440 | 40(1) | 2 | 2 | 2 | 160 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-40/02 | 2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/10 | 100 | 1 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-100/01 | 1 | 2 | 1 | 250 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-150/10 | 440 | 150 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-150/01 | 1 | 2 | 1 | 375 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-150/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 300 | 30 | |||
| CZO-250/10 | CNO-250E/10 | 440/660 | 250 | 1 | 5(2) | 1000 | 600 | 300 | 30 | ||
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 2 | |||||||||
| CZO-400/10 | CZO-400E/20 | 400 | 1 | 1600 | |||||||
| CZO-400/01 | 1 | 1000 | |||||||||
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 2 | 1600 | ||||||||
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 600 | 1 | 2400 | |||||||
| CZO-1000/10(3) | CZO-1000E/10 | 660 | 1000 | 1 | 4(2) | 4000 | 60 | 50 | 5 | ||
| CZO-1600/10(3) | CZO-1600E/10 | 1600 | 1 | 6400 | |||||||
注:(1)滅弧線圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六種規(guī)格供用戶選擇
?。?)除一常開外,其余可任意組合成常開或常閉
?。?)CZO-1000/10和CZO-1600/10為原CZO派生產(chǎn)品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
接觸器加裝機械連鎖裝置時起安裝尺寸
| 型 號 | 派生型號 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| CZO-40/20 | - | 170 | 114 |
| CZO-40/02 | - | 170 | 114 |
| CZO-100/10 | - | 180 | 115 |
| CZO-100/01 | - | 180 | 115 |
| CZO-100/20 | - | 180 | 135 |
| CZO-150/10 | - | 200 | 135 |
| CZO-150/01 | - | 200 | 135 |
| CZO-150/20 | - | 200 | 160 |
| CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 150 | 43 |
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 240 | 63 |
| CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 160 | 63 |
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 260 | 73 |
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | ||

13816868111
掃碼關(guān)注我們