
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
頻敏變阻器實(shí)際上是一個(gè)特殊的三相鐵芯電抗器
2017-02-21
2019-03-26
2024-06-23 RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的適用環(huán)境
2019-04-28
2013-01-08 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-19簡(jiǎn)要描述:CZO系列直流接觸器主要供遠(yuǎn)距離接通與斷開(kāi)額定電壓至660V、額定發(fā)熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動(dòng)機(jī)的頻繁起動(dòng)、停止、換向及反接制動(dòng)。
一、適用范圍
CZO系列直流接觸器主要供遠(yuǎn)距離接通與斷開(kāi)額定電壓至660V、額定發(fā)熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動(dòng)機(jī)的頻繁起動(dòng)、停止、換向及反接制動(dòng)。
二、型號(hào)及其范圍

三、主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 派生型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 主觸頭數(shù) | 輔助觸頭數(shù) | 主觸頭額定分?jǐn)嗄芰Γˋ) | 操作頻率(次/h) | 機(jī)械壽命(萬(wàn)次) | 電壽命(萬(wàn)次) | ||
| 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | ||||||||
| CZO-40/20 | 440 | 40(1) | 2 | 2 | 2 | 160 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-40/02 | 2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/10 | 100 | 1 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-100/01 | 1 | 2 | 1 | 250 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-150/10 | 440 | 150 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-150/01 | 1 | 2 | 1 | 375 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-150/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 300 | 30 | |||
| CZO-250/10 | CNO-250E/10 | 440/660 | 250 | 1 | 5(2) | 1000 | 600 | 300 | 30 | ||
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 2 | |||||||||
| CZO-400/10 | CZO-400E/20 | 400 | 1 | 1600 | |||||||
| CZO-400/01 | 1 | 1000 | |||||||||
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 2 | 1600 | ||||||||
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 600 | 1 | 2400 | |||||||
| CZO-1000/10(3) | CZO-1000E/10 | 660 | 1000 | 1 | 4(2) | 4000 | 60 | 50 | 5 | ||
| CZO-1600/10(3) | CZO-1600E/10 | 1600 | 1 | 6400 | |||||||
注:(1)滅弧線圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六種規(guī)格供用戶選擇
(2)除一常開(kāi)外,其余可任意組合成常開(kāi)或常閉
?。?)CZO-1000/10和CZO-1600/10為原CZO派生產(chǎn)品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
接觸器加裝機(jī)械連鎖裝置時(shí)起安裝尺寸
| 型 號(hào) | 派生型號(hào) | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| CZO-40/20 | - | 170 | 114 |
| CZO-40/02 | - | 170 | 114 |
| CZO-100/10 | - | 180 | 115 |
| CZO-100/01 | - | 180 | 115 |
| CZO-100/20 | - | 180 | 135 |
| CZO-150/10 | - | 200 | 135 |
| CZO-150/01 | - | 200 | 135 |
| CZO-150/20 | - | 200 | 160 |
| CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 150 | 43 |
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 240 | 63 |
| CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 160 | 63 |
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 260 | 73 |
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | ||

13816868111
掃碼關(guān)注我們